BANDUNG, VMX.ID – Putaran Kedua MXGP Sardegna 2023 telah selesai dihelat pada (25-26/3) di Italia. Akhir pekan kemarin menjadi momen yang sensasional di sirkuit Riola Sardo yang memiliki karakter pasir keras.
Jeffrey Herlings dari tim Red Bull KTM Factory Racing merayakan kemenangannya yang ke-100 di MXGP dengan cara yang spektakuler di depan Glenn Coldenhoff dari Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team yang menempati posisi kedua dan Jorge Prado dari Red Bull GASGAS Factory Racing yang menempati posisi ketiga.
“Saya sangat senang dengan kemenangan ini! Saya tidak memiliki start terbaik, tetapi saya tetap mengusahakan yang terbaik.Rasanya sangat sulit karena treknya sangat cepat. Saya berhasil naik ke posisi kedua di race 2. Saya ingin meningkatkan start saya, juga menjadi lebih baik lagi untuk putaran berikutnya,” tutur Jeffry Herlings.
Pada balapan MXGP pertama FOX Holeshot diambil oleh Jeremy Seewer dan Febvre mengambil FOX Holeshot balapan kedua
Di MX2, Jago Geerts dari Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team memenangkan GP berturut-turut setelah kemenangannya di Argentina. Sementara itu, Kay de Wolf dari Nestaan Husqvarna Factory Racing meriah podium kedua di depan Thibault Benistant dari Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team.
“Itu adalah start yang bagus dan setelah lap pertama, saya memimpin. Sepanjang balapan De Wolf berupaya menyusul, tetapi saya berhasil mempertahankan posisi. Sekarang ini adalah saya memenangkan 2 GP. Jadi, saya senang,” ujar Jago Geerts.
Di MX2 Jago Greets juga mengambil FOX Holeshot saat balapan pertama dan di balapan kedua FOX Holeshot diambil Oriol Oliver.
Berikut adalah hasil lengkap MXGP Sardegna 2023
10 Besar MXGP Grand Prix Race 1
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Jorge Prado | GASGAS | ESP | 34:20.164 |
2 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:01.706 |
3 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:02.831 |
4 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:03.784 |
5 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | NED | +0:27.257 |
6 | Jeremy Seewer | Yamaha | SUI | +0:36.901 |
7 | Brian Bogers | Honda | NED | +0:37.947 |
8 | Alberto Forato | KTM | ITA | +0:41.731 |
9 | Brent Van doninck | Honda | BEL | +0:44.403 |
10 | Mattia Guadagnini | GASGAS | ITA | +0:45.384 |
10 Besar MXGP Grand Prix Race 2
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | NED | 34:44.339 |
2 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | +0:01.965 |
3 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | +0:04.293 |
4 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:13.048 |
5 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | +0:14.860 |
6 | Jorge Prado | GASGAS | ESP | +0:20.500 |
7 | Jeremy Seewer | Yamaha | SUI | +0:26.569 |
8 | Brent van Doninck | Honda | BEL | +0:54.079 |
9 | Alberto Forato | KTM | ITA | +1:02.813 |
10 | Pauls Jonass | Honda | LAT | +1:08.066 |
10 Besar MXGP Grand Prix Keseluruhan
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
1 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | 44 |
2 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | NED | 41 |
3 | Jorge Prado | GASGAS | ESP | 40 |
4 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 38 |
5 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | 36 |
6 | Jeremy Seewer | Yamaha | SUI | 29 |
7 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 28 |
8 | Brent van Doninck | Honda | BEL | 25 |
9 | Alberto Forato | KTM | ITA | 25 |
10 | Pauls Jonass | Honda | LAT | 20 |
10 Besar MX2 Grand Prix Race 1
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 34:13.404 |
2 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | +0:02.473 |
3 | Simon Laengenfelder | GASGAS | GER | +0:15.579 |
4 | Thibault Benistant | Yamaha | FRA | +0:42.062 |
5 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:51.410 |
6 | Lucas Coenen | Husqvarna | BEL | +0:54.170 |
7 | Kevin Horgmo | Kawasaki | NOR | +0:55.123 |
8 | Roan van de Moosdijk | Husqvarna | NED | +0:58.282 |
9 | Liam Everts | KTM | Belanda | +1:23.188 |
10 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +2:13.058 |
10 Besar MX2 Grand Prix Race 2
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | 33:46.970 |
2 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:01.314 |
3 | Thibault Benistant | Yamaha | FRA | +0:41.473 |
4 | Lucas Coenen | Husqvarna | BEL | +0:43.781 |
5 | Roan Van De Moosdijk | Husqvarna | NED | +0:59.753 |
6 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +1:06.498 |
7 | Simon Laengenfelder | GASGAS | GER | +1:10.510 |
8 | Liam Everts | KTM | BEL | +1:17.513 |
9 | Kevin Horgmo | Kawasaki | NOR | +1:21.210 |
10 | Jan Pancar | KTM | SLO | -1 lap(s) |
10 Besar MXGP Grand Prix Keseluruhan
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
1 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | 47 |
2 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 47 |
3 | Thibault Benistant | Yamaha | FRA | 38 |
4 | Simon Laengenfelder | GASGAS | GER | 34 |
5 | Lucas Coenen | Husqvarna | BEL | 33 |
6 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 31 |
7 | Roan Van De Moosdijk | Husqvarna | NED | 29 |
8 | Kevin Horgmo | Kawasaki | NOR | 26 |
9 | Liam Everts | KTM | BEL | 25 |
10 | Oriol Oliver | KTM | WSP | 21 |
MXGP putaran selanjutnya akan berlangsung pada 10 April 2023 di Frauenfeld, Switzerland. Mari, kita nantikan keseruannya. (dpu)