Written by Dadan Hendaya
VMXMedia.ID – KURANG dari dua pekan lagi, gemuruh suara mesin bercampur asap knalpot dan serpihan tanah, akan menghiasi wilayah pengunungan di San Juan, Argentina. Yaa, negara di Amerika Selatan ini kembali menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya, setelah 2004 sempat menjadi negara penyelenggara kejuaraan enduro paling bergengsi dan lawas.
Bagi FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) International Six Days Enduro (ISDE) adalah segalanya; event rutin tahunan terbesar bagi penggiat motocross jenis enduro yang dilakukan selama enam hari berturut-turut. ISDE 2023 akan dihelat dua pekan lagi, tepatnya pada 6 hingga 11 November 2023.
Argentina menjadi tuan rumah penyelenggaraan ke-97 balap enduro ini. Tak heran bila disebut sebagai event tertua dan legendaris. Sejak pertama kali digelar pada 1913, ISDE baru absen pada perang dunia kesatu, perang dunia kedua dan pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020. Awalnya, hingga 1981, nama gelaran ini adalah International Six Days Trial (ISDT).
Event ini rutin digelar setiap tahun dan lokasinya selalu berpindah-pindah negara. Masing-masing boleh mengajukan diri sebagai tuan rumah. Karena itulah, bisa dibilang, ISDE merupakan olimpiade bagi balapan enduro. ISDE merupakan kejuaraan yang berlangsung selama enam hari nonstop. Pertandingan ini mengadu fisik dan skill pembalap enduro untuk menaklukan medan dan kondisi lintasan terberat di dunia.
Terakhir, saat ISDE 2022 di Prancis, Inggris keluar sebagai juaranya. Apakah negara ini akan kembali mempertahankan gelar juaranya? Berikut adalah data statistik pemenang ISDE (sejak 1981) setiap tahun, berikut lokasi tuan rumah penyelenggara.
EDISI | TAHUN | LOKASI | JUARA |
56 | 1981 | Isola d’Elba, Italia | Italia |
57 | 1982 | Povazska Bystrica, Cekoslovakia | Cekoslovakia |
58 | 1983 | Wales, Inggris Raya | Swedia |
59 | 1984 | Assen, Belanda | Belanda |
60 | 1985 | La Molina, Spanyol | Swedia |
61 | 1986 | San Pellegrino Terme, Italia | Italia |
62 | 1987 | Jelenia Gora, Polandia | Jerman Timur |
63 | 1988 | Mende, Prancis | Prancis |
64 | 1989 | Walldurn, Jerman | Italia |
65 | 1990 | Vasteras, Swedia | Swedia |
66 | 1991 | Povazska Bystrica, Cekoslovakia | Swedia |
67 | 1992 | Cessnock, Australia | Italia |
68 | 1993 | Assen, Belanda | Polandia |
69 | 1994 | Tulsa, Amerika Serikat | Italia |
70 | 1995 | Jelenia Gora, Polandia | Italia |
71 | 1996 | Hameenlinna, Finlandia | Finlandia |
72 | 1997 | Brescia, Italia | Italia |
73 | 1998 | Traralgon, Australia | Finlandia |
74 | 1999 | Coimbra, Portugal | Finlandia |
75 | 2000 | Granada, Spanyol | Italia |
76 | 2001 | Brive la Gaillarde, Prancis | Prancis |
77 | 2002 | Jablonec nad Nisou, Republik Ceko | Finlandia |
78 | 2003 | Fortaleza, Brazilia | Finlandia |
79 | 2004 | Kielce, Polandia | Finlandia |
80 | 2005 | Povazska Bystrica, Slowakia | Italia |
81 | 2006 | Taupo, Selandia Baru | Finlandia |
82 | 2007 | La Serena, Chili | Italia |
83 | 2008 | Serres, Yunani | Prancis |
84 | 2009 | Figueira da Foz, Portugal | Prancis |
85 | 2010 | Morella, Meksiko | Prancis |
86 | 2011 | Kotka, Polandia | Finlandia |
87 | 2012 | Sachsen, Jerman | Prancis |
88 | 2013 | Sardinia, Italia | Prancis |
89 | 2014 | San Juan, Argentina | Prancis |
90 | 2015 | Kosice, Slowakia | Australia |
91 | 2016 | Navarra, Spanyol | Amerika Serikat |
92 | 2017 | Brive la Gillarde, Prancis | Prancis |
93 | 2018 | Vina Del Mar, Chili | Australia |
94 | 2019 | Portimao, Portugal | Amerika Serikat |
XX | 2020 | Lombardy Piedmont, Italia | Batal digelar, karena pandemi Covid 19 |
95 | 2021 | Lombardy Piedmont, Italia | Italia |
96 | 2022 | Le-Puy-en-Velay, Prancis | Inggris |
97 | 2023 | San Juan, Argentina | ??? |
Kita sama-sama saksikan keseruannya, kurang dari dua pekan lagi, ya, braaapers!