BANDUNG, VMX.ID- Putaran kedua MXGP di Sardegna, Italia sudah berakhir dengan kemenangan Jeffrey Herlings di kelas MXGP dan Jago Geerts di kelas MX2.
Meskipun memenangkan putaran Sardegna, Jeffrey Herlings masih belum bisa mengungguli Jorge Prado di klasemen sementara. Ia harus berusaha lebih keras untuk bisa unggul.
Saat ini pembalap asal Spanyol itu memimpin di urutan pertama klasemen kelas MXGP dengan 100 PTS, disusul Jeffrey Herlings di urutan kedua dengan 93 PTS dan Maxime Renaux di urutan ketiga dengan poin tertinggal jauh, yaitu 78 PTS.
Akankah Herlings bisa menyalip posisi klasemen di MXGP berikutnya,? Kita tunggu bersama tanggal mainnya, ya.
Berikut adalah tabel 10 besar klasemen sementara MXGP musim 2023.
Kelas MXGP
Posisi | Pembalap | Motor | Total Poin |
1 | Jorge Prado | GASGAS | 100 PTS |
2 | Jeffry Herlings | KTM | 93 PTS |
3 | Maxime Renaux | Yamaha | 78 PTS |
4 | Romain Febre | Kawasaki | 78 PTS |
5 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | 75 PTS |
6 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 65 PTS |
7 | Ruben Fernandez | Honda | 63 PTS |
8 | Jeremy Seewer | Yamaha | 57 PTS |
9 | Pauls Jonass | Honda | 56 PTS |
10 | Mattia Guadagnini | GASGAS | 55 PTS |
Kelas MX2
Posisi | Pembalap | Motor | Total Poin |
1 | Jago Geerts | Yamaha | |
2 | Kay de Wolf | Husqvarna | |
3 | Thibault Benistant | Yamaha | |
4 | Andrea Adamo | KTM | |
5 | S. Laengenfelder | GASGAS | |
6 | Kevin Horgmo | Kawasaki | |
7 | R. Van de Moonsdijk | Husqvarna | |
8 | Liam Everts | KTM | |
9 | Lucas Coenen | Husqvarna | |
10 | Jan Pancar | KTM |
(dpu)