ARIZONA, VMXMEDIA.ID – Setelah 11 putaran balapan yang sangat ketat, putaran ke-12 Monster Energy AMA Supercross 2023 memasuki Stadion State Farm di Glendale, Arizona dengan hasil imbang di puncak klasemen 450SX saat Eli Tomac dan Cooper Webb masing-masing duduk dengan 248 poin. Jika itu belum cukup, Glendale juga merupakan Triple Crown yang memberikan tiga peluang balapan pada malam itu dengan skor keseluruhan terbaik yang mengklaim kemenangan.
Putaran ke-12 ini dihelat dengan meriah pada Sabtu, (8/4) kemarin. Di kelas 40SX Eli Tomac dari Monster Energy Yamaha Star Racing meraih kemenangan, dan dengan itu lolos dari ikatan poin kejuaraan. Tomac kini menjadi satu-satunya pemegang plat merah. Tomac meraih kemenangan dengan skor balapan 1, 2, 1 di acara format Triple Crown ketiga musim ini.
Sementara itu, kelas 250SX West dimenangkan Jett Lawrence, pembalap asal Australia. Pada kesempatan ini juga ia memenangkan Triple Crown kelas 250SX pertamanya.
Berikut adalah hasil akhir putaran ke-12 Monster Energy AMA Supercross 2023.
Kelas 450SX
Posisi | Pembalap | Motor | PTS | PTS Behind |
1 | Eli Tomac | Yamaha | 26 | – |
2 | Chase Sexton | Honda | 23 | -3 |
3 | Justin Barcia | GASGAS | 21 | -5 |
4 | Cooper Webb | KTM | 19 | -7 |
5 | Ken Roczen | Suzuki | 18 | -8 |
6 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 17 | -9 |
7 | Aaron Plessinger | KTM | 16 | -10 |
8 | Colt Nichols | Honda | 15 | -11 |
9 | Dean Wilson | Honda | 14 | -12 |
10 | Jason Anderson | Kawasaki | 13 | -13 |
Kelas 450SX Point Standings
Posisi | Pembalap | Motor | PTS | PTS Behind |
1 | Eli Tomac | Yamaha | 274 | – |
2 | Cooper Webb | KTM | 267 | -7 |
3 | Chase Sexton | Honda | 249 | -25 |
4 | Ken Roczen | Suzuki | 217 | -57 |
5 | Justin Barcia | GASGAS | 216 | -58 |
6 | Jason Anderson | Kawasaki | 212 | -62 |
7 | Aaron Plessinger | KTM | 196 | -78 |
8 | Christian Craig | Husqvarna | 150 | -124 |
9 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | 139 | -135 |
10 | Justin Hill | KTM | 127 | -147 |
Kelas 250SX West
Posisi | Pembalap | Motor | PTS | PTS Behind |
1 | Jett Lawrence | Honda | 26 | – |
2 | RJ Hampshire, | Husqvarna | 23 | +3 |
3 | Levi Kitchen | Yamaha | 21 | +5 |
4 | Pierce Brown | GASGAS | 19 | +7 |
5 | Enzo Lopes | Yamaha | 18 | +8 |
6 | Derek Kelley | KTM | 17 | +9 |
7 | Mitchell Oldenburg | Honda | 16 | +10 |
8 | Max Vohland | KTM | 15 | +11 |
9 | Robbie Wageman | Suzuki | 14 | +12 |
10 | Carson Mumford | Kawasaki | 13 | +13 |
Kelas 250SX West Point Standing
Posisi | Pembalap | Motor | PTS | PTS Behind |
1 | Jett Lawrence | Honda | 153 | – |
2 | RJ Hampshire | Husqvarna | 127 | -26 |
3 | Levi Kitchen | Yamaha | 101 | -52 |
4 | Cameron McAdoo | Kawasaki | 101 | -52 |
5 | Enzo Lopes | Yamaha | 100 | -53 |
6 | Mitchell Oldenburg | Honda | 99 | -54 |
7 | Pierce Brown | GASGAS | 86 | -67 |
8 | Max Vohland | KTM | 85 | -68 |
9 | Cole Thompson | Yamaha | 71 | -82 |
10 | Derek Kelley | KTM | 70 | -83 |
Wah, persaingannya semakin ketat, ya, braaapers. (dpu)