BANDUNG, VMX.ID – Putaran pertama FIM Women’s Motocross World Championship telah selesai dihelat di Riola Sardo, Sardegna pada (25-26/3). Daniela Guillen dari Tim RFME GasGas WMX memenangkan Grand Prix Sardegna dengan 47 poin, mengungguli Lotte Van Drunen di urutan kedua dan Courtney Duncan di urutan ketiga.
Menurut laporan mxgp.com, pada balapan pertama WMX, Nancy van de Ven memulai balapan dengan cepat dan saat melewati belokan pertama, ia mengalami crash sehingga tertinggal jauh.
Momen tersebut menjadi kesempatan emas bagi talenta muda, Lotte van Drunen, untuk memimpin. Ia pun berhasil finis 30 detik lebih cepat dari Daniela Guillen yang hanya mampu menempati posisi kedua.
Di balapan kedua Giorgia Blasigh dan Nancy van de Ven memimpin sebentar di awal balapan. Namun, kemudian Daniela Guillen menemukan ritme yang tepat dan sejak di lap kedua hingga garis finis, ia berhasil memimpin dan keluar sebagai juara.
10 Besar WMX Race 1
Urutan | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Lotte Van Drunen | Kawasaki | NED | 24:48.974 |
2 | Daniela Guillen | GASGAS | ESP | +0:30.688 |
3 | Courtney Duncan | Kawasaki | NZL | +0:44.851 |
4 | Shana van de Vlist | Yamaha | NED | +1:06.030 |
5 | Britt Jans-Beken | Yamaha | NED | +1:09.487 |
6 | Amandine Verstappen | Yamaha | BEL | +1:12.824 |
7 | Charli Cannon | Yamaha | AUS | +1:13.411 |
8 | Sara Andersen | KTM | DEN | +1:18.310 |
9 | Lynn Valk | Fantic | NED | +1:55.333 |
10 | Kiara Fontanesi | GASGAS | ITA | +2:12.051 |
10 Besar WMX Race 2
Urutan | Pembalap | Motor | Negara | Waktu |
1 | Daniele Guillen | GASGAS | ESP | 25:24.663 |
2 | Nancy van de Ven | Yamaha | NED | +0:03.918 |
3 | Lotte van Drunen | Kawasaki | NED | +0:04.712 |
4 | Courtney Duncan | Kawasaki | NZL | +0:23.234 |
5 | Lynn Valk | Fantic | NED | +0:25.572 |
6 | Martine Hughes | Husqvarna | NOR | +0:48.838 |
7 | Britt Jans-Beken | Yamaha | NED | +0:58.545 |
8 | Charli Cannon | Yamaha | AUS | +1:14.174 |
9 | Kiara Fontanesi | GASGAS | ITA | +1:20.883 |
10 | Shana van der Vlist | Yamaha | NED | +1:24.858 |
10 Besar WMX Keseluruhan
Urutan | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
1 | Daniela Guillen | GASGAS | ESP | 47 |
2 | Lotte van Drunen | Kawasaki | NED | 4 |
3 | Courtney Duncan | Kawasaki | NZL | 38 |
4 | Britt Jans-Beken | Yamaha | NED | 30 |
5 | Shana van der Vlist | Yamaha | NED | 29 |
6 | Lynn Valk | Fantic | NED | 28 |
7 | Charli Cannon | Yamaha | AUS | 27 |
8 | Kiara Fontanesi | GASGAS | ITA | 23 |
9 | Nancy van de Ven | Yamaha | NED | 22 |
10 | Sara Anderson | KTM | DEN | 22 |
(dpu)